- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les systèmes de changement d’outils pour robots de la série MPS sont impressionnants par leur polyvalence multifonction, qui couvre tous les besoins des applications spécifiques des clients. La gamme de changeurs d’outils MPS 015 - MPS 055 est une solution extrêmement flexible pour les faibles capacités de charge. Ces changeurs d’outils automatiques, de construction très compacte, utilisent des goulottes intégrées pour les signaux et des modules optionnels de transmission de données et d’alimentation en énergie.
Applications de manutention et de préhension
Tous les secteurs industriels
Que vos projets aient des exigences individuelles et complètes ou qu’ils nécessitent des solutions rapide. La gamme de changeurs d’outils pour robots Stäubli permet de répondre facilement à toutes les demandes grâce au concept de produit modulaire.
MPS 015 | MPS 025 | MPS 035 | MPS 055 | |
---|---|---|---|---|
Charge utile | 10 kg | 20 kg | 35 kg | 55 kg |
Couple statique max. (Mx/My) | 15 Nm | 34 Nm | 80 Nm | 106 Nm |
Couple statique max. (Mz) | 15 Nm | 34 Nm | 80 Nm | 145 Nm |
Couple dynamique max. (Mx/My) | 52 Nm | 119 Nm | 280 Nm | 371 Nm |
Couple dynamique max. (Mz) | 52 Nm | 119 Nm | 280 Nm | 507 Nm |
Pression de service | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 1,0 MPa |
Température de fonctionnement | 0 °C - +50 °C | 0 °C - +50 °C | 0 °C - +50 °C | 0 °C - +50 °C |
Répétabilité | +/- 0,0015 mm | +/- 0,0015 mm | +/- 0,0015 mm | +/- 0,0015 mm |
Hauteur (couplé) | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot | ISO 9409-1-31,5-4-M5 | ISO 9409-1-40-4-M6 | ISO 9409-1-50-4-M6 | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Emplacements du module | 4 | 4 | 6 | 6 |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus |
Système pour la sécurité du personnel et des installations.