- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
名称 | 活塞直径 (mm) | 冲程 (mm) |
双活塞缸 | 12 | 25, 50, 75 |
16 | 25, 50, 75, 100 |
名称 | 活塞直径 (mm) | 冲程 (mm) |
导向滑座 | 8 | 30,50, 75 |
16 | 30, 50, 75, 100 | |
20 | 10, 30, 50, 75, 100, 125, 150 | |
6* | 10, 20, 30 | |
10* | 10, 20, 30 | |
16* | 10, 20, 30 |
* 超窄设计
名称 | 活塞直径 (mm) | 冲程 (mm) |
短冲程气缸 | 12 | 5, 10 |
16 | 5, 10, 20, 30 | |
20 | 5, 10, 20, 30, 50 | |
25 | 5, 10, 20, 30, 50 | |
32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 |
您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。