- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
D 244 430 00 & D 244 431 00 | 2チャンネルシリアルインタフェースRS232/RS422/RS485、D-sub接続
D 244 430 00およびD 244 431 00シリアルインターフェースは、2つのRS232または2つのRS422/RS485インターフェースを持つデバイスの接続を可能にします。D 244 430 00 / D 244 431 00 EtherCAT端子に接続された機器は、カプラを介してオートメーション機器と通信します。アクティブ通信チャネルは、300 baudから最大115.2 kbaudの全二重モードで上位のEtherCATシステムとは独立して動作します。RS232/RS422/RS485インターフェースは、電気的に絶縁された信号により高い耐干渉性を保証します。D 244 431 00は、Eバス電源 (電気的に絶縁、短絡防止) から2x 5V/20mA を外部デバイスに供給できます。
TwinCAT Virtual Serial COMドライバと組み合わせることで、D 244 430 00 & D 244 431 00を通常のWindows COMインタフェースとして使用することができます。
技術データ | D 244 430 00 |
テクノロジー | D-sub、9ピン |
データ転送チャネル | 2 |
データ転送速度 | 300…115,200 baud;デフォルト:9,600 baud、8データビット、パリティなし、1ストップビット |
インターフェイス | 2×RS232 |
ラインインピーダンス | – |
ケーブル長 | 最大 15 m |
外部電源の提供 | – |
電源 | Eバス経由 |
分散クロック | – |
電気的絶縁 | 500 V (Eバス/信号電圧) |
データバッファ | 864バイトの受信バッファ、128バイトの送信バッファ |
プロセスイメージのビット幅 | 22 x 8ビット入力、22 x 8ビット出力、16ビット制御、16ビットステータス |
構成 | アドレス設定なし、コントローラ経由の設定 |
消費電流電源端子 | – |
消費電流 E-bus | 通常 170 mA |
特別な機能 | 2 x 5 V/20 mA (外部電源用) (EL6022) |
重量 | 約55g |
動作/保管温度 | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
相対湿度 | 95 %、結露なきこと |
耐振動性/耐衝撃性 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠 |
EMCイミュニティ/エミッション | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠 |
保護等級/設置場所 | IP 20/可変 |
安全規格 | CE、UL、Ex |
技術データ | D 244 431 00 |
テクノロジー | D-sub、9ピン |
データ転送チャネル | 2 |
データ転送速度 | 300…115,200 baud;デフォルト:9,600 baud、8データビット、パリティなし、1ストップビット |
インターフェイス | 2×RS422/RS485 |
ラインインピーダンス | 120 Ω |
ケーブル長 | 約1,000mツイストペア |
外部電源の提供 | 2 x 最大5 V/20 mA、E-Bus電源出力、短絡保護 |
電源 | Eバス経由 |
分散クロック | – |
電気的絶縁 | 500 V (Eバス/信号電圧) |
データバッファ | 864バイトの受信バッファ、128バイトの送信バッファ |
プロセスイメージのビット幅 | 22 x 8ビット入力、22 x 8ビット出力、16ビット制御、16ビットステータス |
構成 | アドレス設定なし、コントローラ経由の設定 |
消費電流電源端子 | – |
消費電流 E-bus | 通常 270 mA |
特別な機能 | 2 x 5 V/20 mA (外部電源用) (EL6022) |
重量 | 約55g |
動作/保管温度 | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
相対湿度 | 95 %、結露なきこと |
耐振動性/耐衝撃性 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27に準拠 |
EMCイミュニティ/エミッション | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4に準拠 |
保護等級/設置場所 | IP 20/可変 |
安全規格 | CE、UL、Ex |
アクセサリ | |
WindowsおよびWindows CEプラットフォーム用の TwinCAT Virtual Serial COMドライバを使用するためのライセンス |
システム | |
その他のRS485製品については、システム概要をご覧ください。 |
次のサイトにも資料があります