- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Dopasowane do | Odpowiedni do | Szczypce tnące forma | Maksymalna grubość cięcia (mm) |
Szczypce pneumatyczne | Tworzywo sztuczne | Szczypce | 2 - 12 |
Tworzywo sztuczne | Prosty / Prosty bardzo długi | 2 - 15 | |
Tworzywo sztuczne | Kątowy | 2 - 18 | |
Tworzywo sztuczne | Kształt L | 5 - 10 | |
Tworzywo sztuczne | Szczypce tnące boczne | 8x1 / 15x2 | |
Tworzywo sztuczne | Kształt Z | 5 - 10 | |
Metal | Proste | 0.5 - 5.5 | |
Metal | Kątowe | 0.5 - 5.5 | |
Szczypce pneumatyczne do stacji tnących | Tworzywo sztuczne | Szczypce | 1.5 - 3.5 |
Tworzywo sztuczne | Proste | 1 - 5 | |
Tworzywo sztuczne | Kształt Z | 2 - 5 | |
Metal | Proste | 1 - 1.6 |
Wkładki tnące do nożyc tnących o podwójnym działaniu.
Maksymalne rozwarcie (mm) | Efektywna długość cięcia (mm) | Maksymalna grubość cięcia (mm) | Waga (g) | |
Drut miedziany | Drut stalowy | |||
3 | 17 | 1 | 0.5 | 116 |
5 | 28 | 1.8 | 1.2 | 84 |
Szukasz idealnego End-of-Arm-Tooling rozwiązania do zastosowań związanych z transportem materiałów? Nasze End-of-Arm-Tooling rozwiązania są idealnie dopasowane do aplikacji robotów i gwarantują najlepsze wyniki.