- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Forme du boîtier | Force de coupe max. (N) | Course (mm) |
Fixe, verticale avec course | 147 | 0 - 3 |
Fixe, verticale avec course | 196 | 0 - 3 |
Fixe, verticale avec course | 441 | 0 - 3 |
Fixe, verticale avec course | 931 | 0 - 8 |
Fixe, horizontale avec course* | 343 | 0 - 3 |
Fixe, horizontale avec course* | 490 | 0 - 3 |
Fixe, horizontale avec course* | 784 | 0 - 3 |
Fixe, horizontale avec course | 980 | 0 - 5 |
* également disponible sans fonction de course.
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.